iddaa tahminleri, bahis, iddaa, iddaa yorumları, banko maçlar, banko kuponlar, iddaa analiz
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Norwich |
2 | Swansea |
3 | Bournemouth |
4 | Brentford |
5 | Reading |
6 | Watford |
7 | Middlesbrough |
8 | Stoke |
9 | Barnsley |
10 | Bristol City |
11 | Blackburn |
12 | Preston |
13 | Huddersfield |
14 | Luton |
15 | Cardiff |
16 | Coventry |
17 | Millwall |
18 | Sheffield Wed |
19 | QPR |
20 | Birmingham |
21 | Nottingham |
22 | Derby |
23 | Rotherham |
24 | Wycombe |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
23 | 14 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 47 |
23 | 12 | 7 | 4 | 27 | 13 | 14 | 43 |
23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 19 | 19 | 42 |
22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 | 15 | 41 |
23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 40 |
22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 17 | 8 | 37 |
22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 18 | 10 | 36 |
23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 | 35 |
23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 34 |
22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 33 |
23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 27 | 11 | 32 |
23 | 10 | 2 | 11 | 30 | 31 | -1 | 32 |
23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 31 |
23 | 8 | 6 | 9 | 20 | 26 | -6 | 30 |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 29 |
23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 |
22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 21 | -2 | 26 |
23 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | -8 | 25 |
23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 24 |
23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 | -12 | 23 |
23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | -10 | 22 |
22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 | -10 | 19 |
20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 29 | -10 | 16 |
23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 35 | -19 | 15 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 25 |
12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 25 |
11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 |
11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 20 |
11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 21 |
11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 26 |
10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 |
12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 |
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 |
12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | -3 | 13 |
12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 |
12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 14 |
11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 17 |
11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 17 |
11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 8 |
11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 |
11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 19 |
11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 11 |
12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 |
12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 15 | 5 | 14 |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 |
11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 9 |
11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 11 |
11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 |
11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 8 |
12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 9 |
11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 |
11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Stoke |
2 | Swansea |
3 | Bournemouth |
4 | Watford |
5 | Huddersfield |
6 | Barnsley |
7 | Brentford |
8 | Middlesbrough |
9 | Reading |
10 | Preston |
11 | Derby |
12 | Norwich |
13 | Blackburn |
14 | Luton |
15 | Coventry |
16 | Birmingham |
17 | QPR |
18 | Millwall |
19 | Sheffield Wed |
20 | Cardiff |
21 | Bristol City |
22 | Rotherham |
23 | Nottingham |
24 | Wycombe |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
23 | 9 | 10 | 4 | 15 | 9 | 6 | 37 |
23 | 9 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 | 37 |
23 | 8 | 11 | 4 | 16 | 9 | 7 | 35 |
22 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 34 |
23 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | 3 | 33 |
23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 12 | 2 | 33 |
22 | 7 | 12 | 3 | 16 | 9 | 7 | 33 |
22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 3 | 31 |
23 | 7 | 10 | 6 | 14 | 13 | 1 | 31 |
23 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | -1 | 31 |
22 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 | 29 |
23 | 6 | 11 | 6 | 13 | 11 | 2 | 29 |
23 | 6 | 11 | 6 | 15 | 12 | 3 | 29 |
23 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | -3 | 28 |
23 | 4 | 15 | 4 | 11 | 8 | 3 | 27 |
23 | 4 | 15 | 4 | 9 | 11 | -2 | 27 |
23 | 4 | 14 | 5 | 11 | 12 | -1 | 26 |
22 | 4 | 13 | 5 | 7 | 11 | -4 | 25 |
23 | 4 | 13 | 6 | 9 | 12 | -3 | 25 |
22 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14 | -4 | 23 |
22 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | -5 | 23 |
20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 13 | -4 | 21 |
23 | 3 | 10 | 10 | 4 | 12 | -8 | 19 |
23 | 3 | 9 | 11 | 5 | 17 | -12 | 18 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 23 |
12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 21 |
11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 |
11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 24 |
12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 25 |
11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 |
11 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 |
11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 |
12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | -2 | 14 |
12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 |
11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 20 |
11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 14 |
11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 |
12 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 14 |
11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 |
11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | 12 |
12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 14 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 |
11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 19 |
11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | 10 |
11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 |
11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 14 |
11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 15 |
11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 |
11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | -6 | 8 |
12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
11 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 |
12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14 |
11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | -4 | 10 |
11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 13 |
11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 9 |
11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 |
10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | -9 | 4 |
12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | -5 | 7 |
11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | -9 | 4 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Swansea |
2 | Norwich |
3 | Bournemouth |
4 | Reading |
5 | Cardiff |
6 | Brentford |
7 | Middlesbrough |
8 | Blackburn |
9 | Bristol City |
10 | Watford |
11 | Millwall |
12 | Nottingham |
13 | Huddersfield |
14 | Luton |
15 | Preston |
16 | Stoke |
17 | Barnsley |
18 | Wycombe |
19 | Sheffield Wed |
20 | Rotherham |
21 | QPR |
22 | Coventry |
23 | Birmingham |
24 | Derby |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
23 | 11 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0 | 43 |
23 | 12 | 7 | 4 | 18 | 9 | 0 | 43 |
23 | 11 | 7 | 5 | 22 | 10 | 0 | 40 |
23 | 11 | 7 | 5 | 20 | 15 | 0 | 40 |
22 | 11 | 6 | 5 | 19 | 11 | 0 | 39 |
22 | 10 | 8 | 4 | 20 | 12 | 0 | 38 |
22 | 9 | 10 | 3 | 15 | 8 | 0 | 37 |
23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 15 | 0 | 35 |
22 | 8 | 9 | 5 | 15 | 11 | 0 | 33 |
22 | 6 | 13 | 3 | 13 | 9 | 0 | 31 |
22 | 7 | 9 | 6 | 12 | 10 | 0 | 30 |
23 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 0 | 30 |
23 | 7 | 8 | 8 | 12 | 19 | 0 | 29 |
23 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 0 | 28 |
23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 21 | 0 | 27 |
23 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 0 | 26 |
23 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 0 | 25 |
23 | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 | 0 | 23 |
23 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 23 |
20 | 4 | 9 | 7 | 10 | 16 | 0 | 21 |
23 | 4 | 8 | 11 | 11 | 18 | 0 | 20 |
23 | 3 | 10 | 10 | 11 | 23 | 0 | 19 |
23 | 2 | 11 | 10 | 8 | 18 | 0 | 17 |
22 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16 | 0 | 15 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 |
12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 24 |
11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 24 |
11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 19 |
11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 20 |
11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 15 |
10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 |
11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 20 |
11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 |
11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 |
11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 |
11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 |
12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 16 |
12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 14 |
12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | -4 | 11 |
12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 |
12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | -3 | 12 |
12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 9 |
11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 | 9 |
11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | -3 | 13 |
12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 13 | -9 | 5 |
11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 |
11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 19 |
12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 |
12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 21 |
11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 19 |
11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 23 |
12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 18 |
12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 15 |
11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 17 |
11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 19 |
12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 14 |
11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 13 |
11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | -2 | 14 |
11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 16 |
11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 |
12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | -5 | 10 |
11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 11 |
11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | -6 | 7 |
10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 |
12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 |
12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | -9 | 6 |
11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | -1 | 12 |
11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 11 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Barnsley |
2 | Birmingham |
3 | Blackburn |
4 | Bournemouth |
5 | Brentford |
6 | Bristol City |
7 | Cardiff |
8 | Coventry |
9 | Derby |
10 | Huddersfield |
11 | Luton |
12 | Middlesbrough |
13 | Millwall |
14 | Norwich |
15 | Nottingham |
16 | Preston |
17 | QPR |
18 | Reading |
19 | Rotherham |
20 | Sheffield Wed |
21 | Stoke |
22 | Swansea |
23 | Watford |
24 | Wycombe |
Toplam | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 22 | 5 | 18 | 10 | 13 | 20 | 3 |
5 | 18 | 10 | 13 | 14 | 9 | 19 | 4 |
2 | 21 | 5 | 18 | 9 | 14 | 15 | 8 |
3 | 20 | 8 | 15 | 14 | 9 | 15 | 8 |
3 | 19 | 5 | 17 | 11 | 11 | 16 | 6 |
1 | 21 | 8 | 14 | 13 | 9 | 19 | 3 |
1 | 21 | 5 | 17 | 13 | 9 | 18 | 4 |
5 | 18 | 7 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 |
2 | 20 | 10 | 12 | 18 | 4 | 20 | 2 |
2 | 21 | 5 | 18 | 10 | 13 | 20 | 3 |
2 | 21 | 7 | 16 | 16 | 7 | 21 | 2 |
3 | 19 | 9 | 13 | 13 | 9 | 19 | 3 |
4 | 18 | 6 | 16 | 16 | 6 | 22 | 0 |
1 | 22 | 9 | 14 | 13 | 10 | 19 | 4 |
2 | 21 | 7 | 16 | 19 | 4 | 22 | 1 |
0 | 23 | 7 | 16 | 10 | 13 | 18 | 5 |
3 | 20 | 5 | 18 | 16 | 7 | 19 | 4 |
2 | 21 | 5 | 18 | 10 | 13 | 18 | 5 |
0 | 20 | 5 | 15 | 11 | 9 | 17 | 3 |
3 | 20 | 10 | 13 | 18 | 5 | 23 | 0 |
5 | 18 | 11 | 12 | 16 | 7 | 18 | 5 |
3 | 20 | 7 | 16 | 19 | 4 | 23 | 0 |
3 | 19 | 11 | 11 | 17 | 5 | 18 | 4 |
2 | 21 | 7 | 16 | 13 | 10 | 20 | 3 |
İçeride | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 |
1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 |
2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 |
1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 |
1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 |
0 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 |
4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 |
0 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 |
1 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 |
1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 |
1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 |
2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 |
0 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 |
2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 |
0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 10 | 1 |
0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 |
3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 |
0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 |
3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 |
0 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 |
2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 |
Dışarıda | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
0 | 12 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 1 |
4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 |
0 | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 |
2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 |
1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 |
0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 |
1 | 11 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 1 |
1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 |
2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 |
1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 |
2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 |
3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 |
0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 |
0 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 12 | 0 |
0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 |
1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 |
2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 |
0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 |
0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 |
5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 |
0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 |
3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 |
0 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Bournemouth |
2 | Millwall |
3 | Luton |
4 | QPR |
5 | Stoke |
6 | Birmingham |
7 | Blackburn |
8 | Huddersfield |
9 | Reading |
10 | Coventry |
11 | Norwich |
12 | Barnsley |
13 | Preston |
14 | Nottingham |
15 | Swansea |
16 | Watford |
17 | Wycombe |
18 | Middlesbrough |
19 | Sheffield Wed |
20 | Derby |
21 | Brentford |
22 | Bristol City |
23 | Rotherham |
24 | Cardiff |
Toplam | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
7 | 16 | 15 | 8 | 22 | 1 |
10 | 12 | 17 | 5 | 21 | 1 |
9 | 14 | 17 | 6 | 22 | 1 |
10 | 13 | 15 | 8 | 22 | 1 |
9 | 14 | 17 | 6 | 21 | 2 |
12 | 11 | 16 | 7 | 21 | 2 |
8 | 15 | 16 | 7 | 19 | 4 |
7 | 16 | 15 | 8 | 20 | 3 |
8 | 15 | 14 | 9 | 21 | 2 |
11 | 12 | 16 | 7 | 23 | 0 |
9 | 14 | 17 | 6 | 20 | 3 |
7 | 16 | 15 | 8 | 21 | 2 |
9 | 14 | 19 | 4 | 22 | 1 |
10 | 13 | 21 | 2 | 22 | 1 |
7 | 16 | 18 | 5 | 23 | 0 |
8 | 14 | 17 | 5 | 21 | 1 |
8 | 15 | 18 | 5 | 21 | 2 |
9 | 13 | 16 | 6 | 18 | 4 |
12 | 11 | 16 | 7 | 20 | 3 |
11 | 11 | 18 | 4 | 20 | 2 |
8 | 14 | 13 | 9 | 20 | 2 |
9 | 13 | 17 | 5 | 20 | 2 |
8 | 12 | 13 | 7 | 18 | 2 |
4 | 18 | 16 | 6 | 22 | 0 |
İçeride | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 |
4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
4 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 |
2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 |
5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 |
5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 |
4 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 |
5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 |
7 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 |
4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
6 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 |
3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 1 |
4 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 |
2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1 |
5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 |
5 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 |
8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 |
5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 |
4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 |
7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 |
4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 |
1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Dışarıda | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 |
5 | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 |
6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 |
7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 |
3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 |
4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 |
6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 |
2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 |
3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 |
3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 1 |
7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 |
3 | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
6 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 |
3 | 8 | 9 | 2 | 10 | 1 |
4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 |
4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 |
6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 |
4 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 |
2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1 |
4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 |
3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Bournemouth |
2 | Millwall |
3 | Luton |
4 | QPR |
5 | Stoke |
6 | Birmingham |
7 | Blackburn |
8 | Huddersfield |
9 | Reading |
10 | Coventry |
11 | Norwich |
12 | Barnsley |
13 | Preston |
14 | Nottingham |
15 | Swansea |
16 | Watford |
17 | Wycombe |
18 | Middlesbrough |
19 | Sheffield Wed |
20 | Derby |
21 | Brentford |
22 | Bristol City |
23 | Rotherham |
24 | Cardiff |
Toplam | |
Var | Yok |
12 | 11 |
11 | 11 |
8 | 15 |
12 | 11 |
8 | 15 |
11 | 12 |
12 | 11 |
11 | 12 |
12 | 11 |
12 | 11 |
13 | 10 |
11 | 12 |
9 | 14 |
9 | 14 |
8 | 15 |
9 | 13 |
12 | 11 |
9 | 13 |
8 | 15 |
6 | 16 |
13 | 9 |
10 | 12 |
10 | 10 |
10 | 12 |
İçeride | |
Var | Yok |
5 | 6 |
7 | 4 |
6 | 6 |
5 | 6 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | 4 |
6 | 6 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
4 | 7 |
2 | 10 |
5 | 6 |
4 | 8 |
6 | 5 |
6 | 6 |
3 | 7 |
5 | 7 |
3 | 8 |
7 | 4 |
4 | 7 |
5 | 5 |
5 | 6 |
Dışarıda | |
Var | Yok |
7 | 5 |
4 | 7 |
2 | 9 |
7 | 5 |
1 | 10 |
5 | 6 |
5 | 7 |
5 | 6 |
8 | 4 |
7 | 5 |
7 | 4 |
7 | 5 |
7 | 4 |
4 | 8 |
4 | 7 |
3 | 8 |
6 | 5 |
6 | 6 |
3 | 8 |
3 | 8 |
6 | 5 |
6 | 5 |
5 | 5 |
5 | 6 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Bournemouth |
2 | Millwall |
3 | Luton |
4 | QPR |
5 | Stoke |
6 | Birmingham |
7 | Blackburn |
8 | Huddersfield |
9 | Reading |
10 | Coventry |
11 | Norwich |
12 | Barnsley |
13 | Preston |
14 | Nottingham |
15 | Swansea |
16 | Watford |
17 | Wycombe |
